Для приобретения товара необходимо оформить заказ
Цена действительна при заказе на сайте.
В розничных магазинах цены могут отличаться от цен, представленных на сайте.
Общие характеристики |
|
Тип уборки | влажная, сухая |
Режимы | движение вдоль стен, местная уборка, уборка по заданному маршруту |
Дополнительные функции | построение карты помещения, сигнал при застревании, таймер |
Особенности конструкции | гироскоп, датчик перепада высоты, мягкий бампер |
В комплекте | боковая щетка, зарядное устройство |
Количество режимов уборки | 5 |
Фильтр тонкой очистки | есть |
Возможность управления с пульта ДУ | да |
Управление со смартфона | да |
Дополнительная информация | Голосовое оповещение; голосовой помощник; установка запретных зон (магнитная лента); 4 режима уборки; управление при помощи гироскопа; датчики препятствий и высоты; |
Питание |
|
Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
Емкость аккумулятора в комплекте | 2500 мА·ч |
Время работы от аккумулятора | 120 мин |
Время зарядки аккумулятора | 300 мин |
Основные характеристики |
|
Бренд | Pioneer |
Технические характеристики |
|
Потребляемая мощность | 24 Вт |
Мощность всасывания | 24 Вт |
Уровень шума | 65 дБ |
Длина сетевого шнура базы | 1.9 м |
Габариты и вес |
|
ШхГхВ | 32.20x31.20x8.30 см |
ШхДхВ базы | 13.40x16x8.50 см |
Вес | 5.95 кг |
Движение |
|
Тип датчиков | инфракрасные |
Количество датчиков | 3 |
Ограничитель зоны уборки | магнитная лента |
Максимальная скорость движения | 15 м/мин |
Количество режимов движения | 4 |
Установка на зарядное устройство | автоматическая |
Умный дом |
|
Экосистема Умного дома | Google Home, Smart Life, Умный дом Яндекса |
Работает в системе "умный дом" | да |
Протокол связи | Wi-Fi |
Пылесборник |
|
Тип пылесборника | контейнер |
Тип контейнера | для пыли/воды |
Объем контейнера для пыли | 0.5 л |
Объем контейнера для воды | 0.11 л |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено